PSZOK czynny jest:
- W dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
- W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.
MSZOK czynny jest:
- W dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
16 01 03 | Zużyte opony |
20 01 01 | Papier i tektura |
20 01 02 | Szkło |
20 01 10 | Odzież |
20 01 11 | Tekstylia |
20 01 13* | Rozpuszczalniki |
20 01 14* | Kwasy |
20 01 15* | Alkalia |
20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy). |
20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
20 01 38 | Drewno inne niź wymienione w 20 01 37 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
20 01 40 | Metale |
20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
20 01 99 | Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 02 | Gruz ceglany |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
17 02 01 | Drewno |
17 02 02 | Szkło (budowlane) |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
17 03 80 | Papa odpadowa |
17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
17 04 02 | Aluminium |
17 04 03 | Ołów |
17 04 04 | Cynk |
17 04 05 | Żelazo i stal |
17 04 06 | Cyna |
17 04 07 | Mieszaniny metali |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
- W poniedziałki od 8.00 do 16.00
- W czwartki od 8.00 do 16.00
- W soboty w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
16 01 03 | Zużyte opony |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
17 02 02 | Szkło (budowlane) |
17 03 80 | Papa odpadowa |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
20 01 01 | Papier i tektura |
20 01 02 | Szkło |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
20 01 13* | Rozpuszczalniki |
20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy). |
20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
20 01 40 | Metale |
20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
20 01 99 | Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
Odpady zielone w postaci trawy, liści, gałęzi może dostarczyć do punktów jak poniżej tylko mieszkaniec Koszalina z zabudowy jednorodzinnej lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej Wspólnota mieszkaniowa lub Spółdzielnia po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na e-mail agnieszka.lipska@pgkkoszalin.pl
- Dostawa odpadów zielonych do 1,5 m3 w ciągu jednego dnia:
- Miejsce dostawy i rozładunku: PSZOK ul. Komunalna 5 oraz MSZOK ul. Władysława IV 149.
- Godziny otwarcia punktów: od 8:00 do 16:00 w dni robocze, od 8:00 do 13:00 w soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.
- Dostawa odpadów zielonych powyżej 1,5 m3 w ciągu jednego dnia:
- Miejsce dostawy i rozładunku: teren PGK przy ul. Gnieźnieńskiej 6.
- Godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
- Dostawa gałęzi:
- Miejsce dostawy i rozładunku: teren PGK przy ul. Gnieźnieńskiej 6.
- Godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00 w dni robocze ( od poniedziałku do piątku).
W przypadku braku odbioru odpadów prosimy o zgłoszenie tego faktu:
- drogą mailową na adres: reklamacje@pgkkoszalin.pl
- drogą telefoniczną na numery: 508373465 lub 943484426
W przypadku nie pozostawienia przez brygadę worków na wymianę prosimy o zgłoszenie tego faktu:
- drogą mailową na adres: reklamacje@pgkkoszalin.pl
- drogą telefoniczną na numery: 508373465 lub 943484426
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nową umową z Gminą Miastem Koszalin, obowiązującą od 1 kwietnia 2021 roku po dostarczeniu Państwu pakietu worków nie będą już one wymieniane podczas kolejnych odbiorów odpadów. W przypadku wyczerpania pakietu worków będą Państwo mogli odebrać dodatkowe worki w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w stosownym urzędzie gminy deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po zgłoszeniu z urzędu gminy pojemnik zostanie Państwu wstawiony.
Zgłoszenie wymiany pojemnika można dokonać do odpowiedniego urzędu gminy lub bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na adres mailowy: zgloszenia@pgkkoszalin.pl lub telefonicznie pod numerami: 508373465 lub 943484426
Informację o postępie w realizacji zgłoszonej usługi wstawienia / wymiany pojemnika można uzyskać pod numerem telefonu: 943484440
Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru.
Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu w workach Big-Bag, oraz odpadów zielonych w workach.
Odbieramy odpady z terenu miasta Koszalina oraz gmin: Sianów, Malechowo, Polanów, Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Świeszyno.
Odbiór odpadów z firm odbywa się z minimalną częstotliwością raz na dwa tygodnie (w gminie Malechowo raz w miesiącu). W swojej ofercie posiadamy pojemniki o pojemności 120L, 240L, 660L, 1100L oraz worki na odpady segregowane o pojemności 120L.
Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów.